Opis
Belcando Puppy GF perad – temelji se na ekstra svježoj peradi i pažljivo odabranim sastojcima, što ovu recepturu čini posebno lako probavljivom i nježnom primjerenom osjetljivom probavnom sustavu štenaca.
Umjesto žitarica koristi se visokokvalitetni amarant, bogat izvor vrijednih hranjivih tvari, vitamina i minerala koji pridonose zdravom rastu.
SASTAV: svježe meso peradi (40%), proteini peradi s niskim udjelom pepela (16%), amarant (14%), krumpirov škrob, graškovo brašno, riblje brašno od morske ribe (5%), mast peradi, morski zooplankton (kril) (2,5%), želatina (2,5%), pivski kvasac, inaktiviran (2,5%), jaje, usitnjeni rogač, sušena pulpa repe, dikalcijev fosfat, lososovo ulje, jetra peradi, chia sjemenke, natrijev klorid, kalijev klorid.
ANALITIČKI SASTAV: proteini 29,5%, sadržaj masti 19%, sirovi pepeo 8%, sirova vlakna 2,5%, vlaga 10%, kalcij 1,4%, fosfor 1,1%, natrij 0,35%
Preporuka za hranjenje
| Dob (mjeseci) | 3-5 kg* | 5-15 kg* | 15-25 kg* | 25-35 kg* | 35-50 kg* | 50-65 kg* | 65-80 kg* |
| 2 | 50-80 | 80-160 | 160-190 | 190-230 | 230-250 | 250-260 | 260-320 |
| 3 | 70-100 | 100-210 | 210-280 | 280-350 | 350-380 | 380-480 | 480-550 |
| 4 | 70-100 | 100-210 | 210-350** | 350-420** | 420-490** | 490-600** | 600-700** |
| 5-6 | 80-110 | 110-240 | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 7-8 | 70-100 | 100-270 | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 9-10 | 70-110 | 110-230 | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |
| 11-12 | 80-120 | 120-250 | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR | JUNIOR |





